详情介绍
IFM感应器IFS243 德国易福门接近开关IFS243报价
德国易福门接近开关IFS243报价
产品特征 | ||||||||||||
电感式传感器 | ||||||||||||
金属螺纹 M12 x 1 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
增长的感应距离 | ||||||||||||
镀金触点 | ||||||||||||
感应距离 7 mm; [nf] 非齐平安装 | ||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||
电气设计 | DC NPN | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2标准 | |||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | |||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | |||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
漏电流 [mA] | < 0.5 | |||||||||||
电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保护 | 是 | |||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||
开关频率 [Hz] | 700 | |||||||||||
监控范围 | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 7 | |||||||||||
实际感应距离 (Sr) [mm] | 7 ± 10 % | |||||||||||
工作距离 [mm] | 0...5.67 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3 | |||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
环境条件 | ||||||||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | |||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
抗振强度 |
| |||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||
持续抗冲击性 |
| |||||||||||
快速温度变化 |
| |||||||||||
喷盐试验 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 1603 | |||||||||||
UL认证编号 | A001 | |||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||
安装 | 非齐平安装 | |||||||||||
外壳材料 | 黄铜 白青铜-镀层; PBT; PEI; 固定螺母: 黄铜 | |||||||||||
重量 [kg] | 0.029 | |||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||
开关状态显示 LED | 4 x 黄色 | |||||||||||
电气连接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||||
接线 | ||||||||||||
附件 | ||||||||||||
配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||||||
注释 | ||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
IFM感应器IFS243