详情介绍
IFM电容式传感器 易福门M18电容式接近开关
IFM传感器易福门M18电容式接近开关
IFM传感器易福门M18电容式接近开关
型号 | 尺寸 | 检测距离 | 安装 | 工作电压 | 材料 | 开关频率 | 电流负载 | zui小的负载电流 | 耗用电流 | 电压降 | 电缆 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [mA] | [mA] | [mA] | [V] | [m] | ||||
1/2" UNF接插件 • 2-导线 • AC/DC • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M18 / L = 87 | 12 | 非齐平安装 | 20...250 DC / 30...250 AC | 塑料 | 10 | 150 (40 °C) | — | — | 10 AC / 8 DC | — | KG0016 | |
M12接插件 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M18 / L = 87 | 12 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | — | KG5066 | |
M18 / L = 87 | 8 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | — | KG5071 | |
M12接插件 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
M18 / L = 93,8 | 8 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 50 | 250 | — | 10 DC / 15 DC | 2,5 | — | KG5057 | |
M12接插件 • 3-导线 • DC PNP/NPN • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M18 / L = 87 | 12 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | — | KG5065 | |
PUR / PVC-电缆 • 2-导线 • DC PNP/NPN • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M18 / L = 84 | 8 | 非齐平安装 | 10...55 DC | 塑料 | 50 | 400 (...50 °C) | 4 | — | 4,6 | 2 m | KG5047 | |
PVC电缆 • 2-导线 • AC/DC • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
M18 / L = 84 | 8 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 50 DC | 350 AC ( ...50°C) / 150 AC ( ...80°C) | 4 | — | 6 | 2 m | KG0010 | |
PVC电缆 • 2-导线 • AC/DC • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
M18 / L = 84 | 8 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 50 DC | 350 AC ( ...50°C) / 150 AC ( ...80°C) | 4 | — | 6 | 2 m | KG0009 | |
PVC电缆 • 3-导线 • DC NPN • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
M18 / L = 84 | 8 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 50 | 250 | — | 10 DC / 15 DC | 2,5 | 2 m | KG5046 | |
PVC电缆 • 3-导线 • DC NPN • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
M18 / L = 84 | 8 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 50 | 250 | — | 10 DC / 15 DC | 2,5 | 2 m | KG5045 | |
PVC电缆 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
M18 / L = 84 | 8 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 50 | 250 | — | 10 DC / 15 DC | 2,5 | 2 m | KG5044 | |
PVC电缆 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M18 / L = 77 | 8 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | 10 m | KG5070 | |
M18 / L = 77 | 8 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | 2 m | KG5069 | |
PVC电缆 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
M18 / L = 84 | 8 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 50 | 250 | — | 10 / 15 | 2,5 | 2 m | KG5043 | |
PVC电缆 • 3-导线 • DC PNP/NPN • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M18 / L = 77 | 8 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | 2 m | KG5067 | |
接线端子至2.5 mm² • 2-导线 • AC/DC • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M18 / L = 110 | 8 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 50 DC | 350 AC (...50 °C) / 150 AC (...80 °C) | 4 | — | 6 | — | KG0008 | |
接线端子至2.5 mm² • 2-导线 • DC PNP/NPN • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M18 / L = 110 | 8 | 非齐平安装 | 10...55 DC | 塑料 | 50 | 400 (...50 °C) | 4 | — | 4,6 | — | KG5040 | |
接线端子至2.5 mm² • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
M18 / L = 110 | 8 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 50 | 250 | — | 10 ; 15 | 2,5 | — | KG5042 | |
接线端子至2.5 mm² • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
M18 / L = 110 | 8 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 50 | 250 | — | 10 ; 15 | 2,5 | — | KG5041 |
IFM电容式传感器 易福门M18电容式接近开关