详情介绍
易福门触摸式传感器-KT5011型*
易福门触摸式传感器-KT5011型*
IFM产品特征 | ||||||||||||||
德国易福门触摸传感器 | ||||||||||||||
塑料外壳 | ||||||||||||||
带接插件的电缆 | ||||||||||||||
带动态估算原理的触摸传感器 | ||||||||||||||
无外圈 | ||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||||
工作电压 [V] | 24 DC (12...36 DC) | |||||||||||||
电流损耗 [mA] | 30 | |||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||
过压保护 [V] | 是 | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | |||||||||||||
电流负载 [mA] | 500 | |||||||||||||
输出信号持续时间[ms] | 300 | |||||||||||||
短路保护 | 是 | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||
外壳防护等级 | IP 69K; 前面的 | |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
外壳材料 | 聚碳酸酯 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.112 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
开关状态显示 LED | 红色 | |||||||||||||
运行 LED | 绿色 | |||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
接口 | PUR电缆 / 0.3 m; M8接插件 | |||||||||||||
接线
| ||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
附件(可选) |
| |||||||||||||
注释 | ||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
1、源头采购:公司德国设有分公司与仓库,所有货物直接从欧洲厂家源头采购,中间环节zui少;
2、拼单发货:德国仓库拼单发货统一物流及清关,物流成本大幅节约;
3、平台优势:公司成立于2004年,发展至今已13年,在欧洲境内具有一定影响力,相比一般贸易公司我司德国分公司与欧洲厂家的议价能力更强;
威斯特(上海)传感器仪表有限公司以规范的管理,流程化的采购模式,健全的物流管理,完善的售后服务,我们竭诚为您服务!欧洲所有进口产品都能采购。只要您提供品牌和型号,其余的事情交给我们!为了提高报价效率,请您务必提供品牌、型号、货号、数量或者铭牌照片。