详情介绍
ifm食品工业传感器IN5224*
ifm食品工业传感器IN5224*
产品特征 | ||||||
电感式传感器 | ||||||
矩形塑料 | ||||||
接插件 | ||||||
双传感器 | ||||||
感应距离 4 mm; [nf] 非齐平安装 | ||||||
电气数据 | ||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | |||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||
防护等级 | II | |||||
反相保护 | 是 | |||||
输出 | ||||||
输出功能 | 2 x 常开 | |||||
电压降 [V] | < 4 | |||||
zui小的负载电流 [mA] | 4 | |||||
漏电流 [mA] | 2 x 0.7 | |||||
电流负载 [mA] | 250 | |||||
短路保护 | 脉冲 | |||||
过载保护 | 是 | |||||
开关频率 [Hz] | 1300 | |||||
监控范围 | ||||||
感应距离 [mm] | 4 | |||||
实际感应距离 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||
工作距离 [mm] | 0...3.25 | |||||
精度/偏差 | ||||||
修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.2 | |||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||
环境条件 | ||||||
环境温度 [°C] | -20...80 | |||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||
认证/测试 | ||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||
MTTF [年] | 1229 | |||||
机械技术数据 | ||||||
安装 | 非齐平安装 | |||||
外壳材料 | PBT; PC (Polycarbonat) | |||||
重量 [kg] | 0.039 | |||||
显示器/操作件 | ||||||
开关状态显示 LED | 2 x 黄色 | |||||
电气连接 | ||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||
接线 | ||||||
注释 | ||||||
包装单位 [件] | 1 |