详情介绍
德国易福门放大器N0030A IFM传感器
德国易福门放大器N0030AIFM传感器
德国易福门放大器N0030AIFM传感器
关闭所有类别
产品特征 | ||||||||
符合94/9/EG(ATEX防爆产品)规定用于Namur传感器的开关放大器 | ||||||||
NV1121 | ||||||||
ATEX防爆产品许可证 | ||||||||
组II, 类型(1) G D | ||||||||
1通道 | ||||||||
继电器输出 | ||||||||
输出功能可选 | ||||||||
短路监控和断线监控 | ||||||||
电气数据 | ||||||||
电气设计 | AC | |||||||
工作电压 [V] | 115 AC (45...65 Hz) | |||||||
电压公差 [%] | -10 / +10 | |||||||
消耗功率 [VA] | 1.0 | |||||||
输出 | ||||||||
输出功能 | 继电器 (1个转换触点) | |||||||
开关频率 [Hz] | 10 | |||||||
继电器接口容量 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0.7 // 40 V DC / 2 A; 欧姆负载 | |||||||
开关点 | 1.2...2.1 mA | |||||||
环境条件 | ||||||||
环境温度 [°C] | -20...60 | |||||||
外壳防护等级 | IP 20 | |||||||
认证/测试 | ||||||||
许可证 | PTB 02 ATEX 2035 | |||||||
产品标记 | II (1) G D [EEx ia] IIC | |||||||
EMC电磁兼容 | EN 50081-2 1993 / EN 50082-2 1995 | |||||||
MTTF [年] | 458 | |||||||
安全分类 | ||||||||
控制电路zui大值 | ||||||||
安全火花防爆型外壳防护等级 [EEx ia] IIC, [EEx ia] IIB, [EEx ib] IIC, [EEx ib] IIB | ||||||||
电压 [V] | 10.6 | |||||||
电流 [mA] | 19.1 | |||||||
功率 [mW] | 51 | |||||||
安全火花防爆型外壳防护等级 | ||||||||
[EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB | |||||
外部电感 | 97 mH | 390 mH | 97mH | 390 mH | ||||
外部电容 | 2.32 µF | 16.2 µF | 2.32 µF | 16.2 µF | ||||
机械技术数据 | ||||||||
重量 [kg] | 0.19 | |||||||
显示器/操作件 | ||||||||
运行 LED | 绿色 | |||||||
开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||
功能显示 LED | 红色 | |||||||
电气连接 | ||||||||
接口 | 接线端子至2.5 mm² | |||||||
接线
| ||||||||
注释 | ||||||||
注释 |
| |||||||
包装单位 [件] | 1 |
德国易福门放大器N0030A IFM传感器