详情介绍
德国EPRO传感器*
工作原理:
涡流传感器与前置器形成一个振荡器,振幅随着传感器探头与金属被测物的接近而衰减,衰减的幅度与传感器和被测物之间的距离成正比。 出厂前已经使用校准材料42CrMo4对传感器与前置器成套地进行了线性校准,因此安装时不需要再做校准。用户只需要调整传感器和测量面之间的气隙,直至从前置器的输出得到所需信号。
传感器型号:
为了满足各种测量需要和环境要求, epro 公司提供多种型号及配置的涡流传感器供用户选择。传感器带有安装螺纹或矩形安装法兰。测量范围为1mm至20mm。螺纹尺寸为Φ6mm、Φ10mm和Φ18mm公制或英制螺纹。根据型号的不同,传感器可有以下选择:
- 不同螺纹长度
- 电缆的末端可选择自锁式防水接头或裸线方式
- 电缆可选择铠装或非铠装
- 1 m电缆处可选择有接头或无接头。
- 适用温度:-35℃-+380℃
德国EPRO传感器*
技术参数:
型号 | PR6422/… | PR6423/… | PR6424/… | PR6425/… | PR6426/… | ||||||
量程范围 (mm)* | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±3 | ±4 | ±2 | ±4 | ±6 | ±8 | ±10 |
灵敏度 (V/mm) | 16 | 8 | 5.33 | 4 | 2.67 | 2 | 4 | 2 | 1.33 | 1 | 0.8 |
额定气隙(mm) 到测量范围的中点 | 0.8 | 1.5 | 2 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 |
被测物材料 被测物形状 | 电导体 钢轴、平面、轴上测量盘 | ||||||||||
轴上测量盘的高度 轴的直径要求 轴的表面线速度 | 20mm 20mm 0…2500m/s | 25mm 25mm 0…2500m/s | 40mm 80mm 0…2500m/s | 40mm 80mm 0…2500m/s | 60mm 200mm 0…2500m/s | ||||||
环境温度 | |||||||||||
工作温度范围 | -35℃…+180℃ | 0…+300℃ | -35℃…+180℃ | ||||||||
可承受温度 | -35℃…+180℃ | 0…+380℃ | -35℃…+180℃ | ||||||||
瞬时zui高温度 | zui高到200℃ | zui高400℃ | zui高到200℃ | ||||||||
运输和贮藏温度 | -40℃…+70℃ | ||||||||||
螺纹/安装法兰 | M6×0.51/4″-28 UNF-2A | M10×13/8″-24 UNF-2A | M18×1.5 | M6×0.5 | 安装法兰80×40×8 | ||||||
外壳/法兰材料 | 不锈钢 | ||||||||||
电缆可承受的zui高温度 | +200℃ | 第1米:+380℃ 加 3米:+200℃ | +200℃ | ||||||||
接头(详见选型列表) | 可选类型:防水紧固LEMO插头;或 不带插头裸线 | ||||||||||
耐压性(传感器和电缆) | 2bar | 6.5bar | |||||||||
抗振和抗撞击性(25℃) | 60Hz时 5g | 60Hz时4g |
校准:交货时,传感器和前置器已经在工厂进行了线性校准。标准校准材料为42CrMo4,参照SAE4140 标准。 如果用户要求,也可以用其它材料进行校准,只是传感器和被测物之间的气隙需在现场调整。室温环境下,传感器和电缆的耐腐蚀性: 防水、防潮、防天然气、防氦气、防油、及防苯等有机物。标准配件:传感器PR6422/…-PR6425/… :两个紧固螺母;4米连接电缆。传感器PR6426/… :两个M8×20螺钉(符合标准DIN933-A2); 两个防滑垫片(符合标准DIN463-A2)
公司地址:上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼27楼C1