详情介绍
易福门继电器DD2001 德国IFM
易福门继电器DD200德国IFM
易福门继电器DD200德国IFM
关闭所有类别
产品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度监视器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于DIN轨道安装的外壳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2个继电器输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2个晶体管输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/4...20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无外部频率的测试功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 带用于频率、转速、速度、脉冲及设备周期的µ处理机的单脉冲估算系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关功能 | 用于监控低速/超速及所需范围的2个动作点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 [V] | 230 AC (50...60 Hz) / 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压公差 [%] | ± 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 [VA] | 5 (3 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输入 | pnp/npn; NAMUR (24 V) 辅助电压: 型号24 V DC / 15 mA; 短路保护 开关门槛值pnp: > 12 V on; < 5 V off 开关门槛值npn: > 15 V off; < 8 V on 输入频率(zui大值): 5 kHz (相应的zui小值脉冲长度/间隔0.1 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器接口容量 | 8 A (1250 VA / 250 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体管输出 | pnp; 外部供电 开关电压/电流: 24 V DC / zui大值15 mA; 短路保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出 | 0/4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载zui大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极限: 20.5 mA; 精度: (终值)的1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设定范围 [脉冲/分钟] | 1...60000 (0.1...1000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量误差 [终值的百分比] | < 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许zui大的相对空气湿度 [%] | 75 (35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护外壳/接线端子 | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号 LED | 黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关状态显示 LED | 绿灯 (当继电器闭合/晶体管断开, 灯闪烁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能显示 LED | LCD显示; 7/14段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 双室盒接线端子2 x 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
替代物: DD2503 - 产品比较: DD2001/DD2503
该产品供货至2014年3月31日
易福门继电器DD2001 德国IFM