详情介绍
IFM压力传感器 易福门带陶瓷测量传感器
IFM易福门带陶瓷测量传感器
IFM易福门带陶瓷测量传感器
易福门(IFM)提供多种多样的电子压力和真空传感器,以满足不同工业领域的应用要求。
根据不同使用范围和应用的要求,易福门提供带陶瓷电容式测量单元传感器以及带厚膜DMS不锈钢测量单元传感器。各种不同的输出功能及符合应用要求的外壳设计可实现不同工艺*的匹配。
IFM带陶瓷测量单元易福门压力传感器
带陶瓷测量单元传感器在管路连接中备有合适的支承,可以承受带1bar至600bar额定压力负载。该传感器特别耐用,可以防止机械负面影响,并可*无磨损地运行工作。因此它具有长期稳定性,可确保大于一亿个压力循环的可靠运行。
:陈
:
(请注明陈收)
:
:
PE3029 | PE-0-1BRDR14-MFPKG/US/ /E易福门压力传感器
PE3004 | PE-010-RDR14-MFPKG/US/ /E易福门压力传感器
PE3009 | PE-1-1BRDR14-MFPKG/US/ /E易福门压力传感器
PE3002 | PE-100-SDR14-MFPKG/US/ /E易福门压力传感器
PE3001 | PE-250-SDR14-MFPKG/US/ /E易福门压力传感器
PE3003 | PE-025-RDR14-MFPKG/US/ /E易福门压力传感器
PE3006 | PE-2.5-RDR14-MFPKG/US/ /E易福门压力传感器
PE3000 | PE-400-SDR14-MFPKG/US/ /E易福门压力传感器
PN009A | PN-0-1BRBR14-KFPKG/US/3D /V易福门压力传感器
PN004A | PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D /V易福门压力传感器
PN007A | PN-001-RBR14-MFPKG/US/3D /V易福门压力传感器
PN006A | PN-2.5-RBR14-KFPKG/US/3D /V易福门压力传感器
PN3029 | PN-0-1BRBR14-KFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN3004 | PN-010-RBR14-MFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN3002 | PN-100-SBR14-MFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN3007 | PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN3001 | PN-250-SBR14-MFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN3003 | PN-025-RBR14-MFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN3006 | PN-2.5-RBR14-MFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN3000 | PN-400-SBR14-MFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN3060 | PN-600-SBR14-KFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN5004 | PN-010-RBR14-HFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN5002 | PN-100-SBR14-HFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN5007 | PN-001BRBR14-HFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN5001 | PN-250-SBR14-HFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN5003 | PN-025-RBR14-HFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN5006 | PN-2.5-RBR14-HFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN5000 | PN-400-SBR14-HFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN5201 | PN-250-SBN14-HFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PN5200 | PN-400-SBN14-HFPKG/US/ /V易福门压力传感器
PPA024 | PPA010-RBR14-ASIVG/US/ /V易福门压力传感器
PPA020 | PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V易福门压力传感器
PPA060 | PPA600-SBR14-ASIVG/US/ /V易福门压力传感器
IFM压力传感器 易福门带陶瓷测量传感器